من نحن
الأخبار والتحديثات
الخدمة والدعم


نظرة عامة على المنتج
مضخة قياس الحجاب الحاجز الكيميائي من سلسلة JWM متخصصة في التوصيل الآمن والدقيق للكواشف شديدة التآكل. مع التركيز على مقاومة الأحماض والقلويات، تم تصميم هذه السلسلة باستخدام مواد خاملة ممتازة لمنع التحلل الكيميائي. يتم اعتماده على نطاق واسع في معالجة المياه والمعالجة الكيميائية وبيئات المختبرات حيث تعد مقاومة التآكل المقاومة للتسرب مطلبًا بالغ الأهمية للسلامة.
فوائد المنتج
أقصى قدر من مقاومة التآكل: تستخدم سلسلة JWM بوليمرات متقدمة من الدرجة الكيميائية لجميع المكونات ذات النهاية الرطبة. يضمن هذا البناء المتخصص بقاء المضخة غير متأثرة بالأحماض القوية والقلويات والعوامل الكيميائية التفاعلية على المدى الطويل.
قابلية التدفق الخطي للتدرج: تتميز المضخة بقرص ضبط يدوي عالي الدقة، يدعم التحكم في التدفق بدون درجات بنسبة 0-100%. وهذا يضمن بقاء الجرعات الكيميائية دقيقة حتى نقطة التساقط، بغض النظر عن حجم العملية.
تقنية الدفع الموحدة: من خلال تطبيق الهيكل الميكانيكي من السلسلة J، يتم دفع الغشاء بشكل موحد عبر مساحة سطحه بالكامل. مما يعزز المتانة ويمنع نقاط الفشل الشائعة الموجودة في المضخات الغشائية التقليدية.
توافق متعدد المواد: تتوفر سلسلة JWM بخيارات من PVDF، PVC، و316SS، مما يوفر التوافق الكيميائي المطلوب لكل شيء من معالجة الكلور في البلديات إلى الجرعات البتروكيماوية المعقدة.
| نموذج | معدل التدفق (لتر/ساعة) | الضغط (ميجا باسكال) | الالقطر الاسمي (مم) | سرعة المضخة (spm) | تفاصيل الطاقة (واط) / المحرك | الحجاب الحاجز (مم) | الوزن (كجم) |
| JWM-6/1 | 6 | 1 | φ10*16 أنبوب مموج من مادة PVC | 54 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | 65 | 7.3 |
| JWM-12/1 | 12 | 1 | φ10*16 أنبوب مموج من مادة PVC | 67 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-24/1 | 24 | 1 | φ10*16 أنبوب مموج من مادة PVC | 108 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-32/1 | 32 | 1 | φ10*16 أنبوب مموج من مادة PVC | 135 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-42/1 | 42 | 1 | φ10*16 أنبوب مموج من مادة PVC | 67 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-60/1 | 60 | 1 | φ10*16 أنبوب مموج من مادة PVC | 90 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-80/0.5 | 80 | 0.5 | أنبوب مموج من مادة PVC DN15 | 108 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | 84 | 8.4 |
| JWM-90/0.5 | 90 | 0.5 | أنبوب مموج من مادة PVC DN15 | 135 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-100/0.5 | 100 | 0.5 | أنبوب مموج من مادة PVC DN15 | 135 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-120/0.5 | 120 | 0.5 | أنبوب مموج من مادة PVC DN15 | 90 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-150/0.4 | 150 | 0.4 | أنبوب مموج من مادة PVC DN15 | 180 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت | ||
| JWM-200/0.3 | 200 | 0.3 | أنبوب مموج من مادة PVC DN15 | 180 | محرك حثي 60 واط/90 واط، أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت |
سواء كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا أو تحتاج إلى توجيهنا المهني أو دعمنا في اختيار المنتجات وحلول المشكلات، فإن خبرائنا مستعدون دائمًا للمساعدة في غضون 12 ساعة على مستوى العالم.
* هذا الحقل مطلوب.





























