من نحن
الأخبار والتحديثات
الخدمة والدعم


نظرة عامة على المنتج:
يعد الخلاط المحمول من النوع C حلاً متعدد الاستخدامات وقابلًا للحمل للخلط مصممًا للتطبيقات في الموقع حيث تكون المرونة والنشر السريع أمرًا بالغ الأهمية. يسمح تصميمه المدمج بالتكامل السهل في المنصات المتنقلة أو خطوط الإنتاج المؤقتة، مما يجعله مثاليًا للبناء ومعالجة مياه الصرف الصحي والمعالجة الكيميائية على دفعات صغيرة.
الميزات والمزايا الرئيسية:
قابلية النقل العالية: يضمن التصميم الهيكلي خفيف الوزن سهولة الحركة بين محطات العمل المختلفة.
التكامل بين التوصيل والتشغيل: واجهة تثبيت مبسطة للإعداد السريع دون الحاجة إلى أدوات احترافية معقدة.
سرعة خلط قابلة للتعديل: مزودة بمحرك تردد متغير للتعامل مع السوائل ذات اللزوجة المختلفة.
بناء متين: مصنوع من مواد مقاومة للتآكل لتحمل البيئات الخارجية القاسية.
| نموذج | السرعة (دورة في الدقيقة) - 60 هرتز | السرعة (دورة في الدقيقة) - 50 هرتز | محرك مستعمل | البعD (مم) - أ | البعD (مم) - ب | البعD (مم) - J | البعD (مم) - هـ | البعD (مم) - F | البعD (مم) - د | البعD (مم) - S | البعD (مم) - لتر | مسودة |
| C-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 20 | 650 | A |
| C-020 | 500 | 420 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 200 | 20 | 800 | B |
| C-020 | 430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 800 | B |
| C-020 | 330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 800 | B |
| C-020 | 200 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 800 | C |
| C-020 | 100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 800 | C |
| C-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 120 | 20 | 650 | A |
| C-050 | 1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 120 | 20 | 700 | A |
| C-050 | 500 | 420 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 200 | 20 | 1000 | B |
| C-050 | 430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 1000 | B |
| C-050 | 330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 1000 | B |
| C-050 | 200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 1000 | C |
| C-050 | 100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 1000 | C |
| C-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 700 | A |
| C-100 | 1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 800 | A |
| C-100 | 510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 300 | 25 | 1200 | B |
| C-100 | 360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 300 | 25 | 1200 | B |
| C-100 | 290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1200 | B |
| C-100 | 240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 800 | A |
| C-200 | 1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 200 | 25 | 900 | A |
| C-200 | 510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 300 | 25 | 1400 | B |
| C-200 | 360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1400 | B |
| C-200 | 240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
| C-200 | 140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
| C-200 | 115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
سواء كنت ترغب في أن تصبح شريكًا لنا أو تحتاج إلى توجيهنا المهني أو دعمنا في اختيار المنتجات وحلول المشكلات، فإن خبرائنا مستعدون دائمًا للمساعدة في غضون 12 ساعة على مستوى العالم.
* هذا الحقل مطلوب.





























